2023-2025
2021-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
| ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΖΕΡΒΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | ΝΤΑΜΠΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | ||||||||||||||||||||||||
| ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΣΗΜΑΙΑΚΗ ΕΥΑ | ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ||||||||||||||||||||||||
| ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ | ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ | ΣΠΕΤΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | ||||||||||||||||||||||||
| ΤΑΜΙΑΣ | ΤΣΙΚΑΝΔΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΧΑΤΖΗΠΑΠΑ ΝΙΚΗ | ||||||||||||||||||||||||
| ΕΦΟΡΟΣ | ΠΡΙΝΙΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΜΑΝΑΚΗ ΝΑΝΤΙΑ | ||||||||||||||||||||||||
| ΜΕΛΟΣ | ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΤΖΙΑΒΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ||||||||||||||||||||||||
| ΜΕΛΟΣ | ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ||||||||||||||||||||||||
2019-2021 |
||||||||||||||||||||||||||
| ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΖΕΡΒΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | ΝΤΑΜΠΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | ||||||||||||||||||||||||
| ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΣΗΜΑΙΑΚΗ ΕΥΑ | ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ||||||||||||||||||||||||
| ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ | ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ | ΣΠΕΤΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | ||||||||||||||||||||||||
| ΤΑΜΙΑΣ | ΤΣΙΚΑΝΔΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΧΑΤΖΗΠΑΠΑ ΝΙΚΗ | ||||||||||||||||||||||||
| ΕΦΟΡΟΣ | ΠΡΙΝΙΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΜΑΝΑΚΗ ΝΑΝΤΙΑ | ||||||||||||||||||||||||
| ΜΕΛΟΣ | ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΤΖΙΑΒΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ||||||||||||||||||||||||
| ΜΕΛΟΣ | ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ||||||||||||||||||||||||
2017-2019 |
||||||||||||||||||||||||||
| ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΚΑΛΟΥΔΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ | ΚΑΤΣΑΜΠΡΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΙΟΣ | ||||||||||||||||||||||||
| ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ||||||||||||||||||||||||
| ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ | ΝΗΣΤΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΑΜΒΟΥΚΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ||||||||||||||||||||||||
| ΤΑΜΙΑΣ | ΠΡΙΝΙΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΑΚΑΤΟΥΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||||||||||||||||
| ΕΦΟΡΟΣ | ΒΕΛΗΜΒΑΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΚΛΑΔΟΥ ΞΑΝΘΙΠΠΗ | ||||||||||||||||||||||||
| ΜΕΛΟΣ | ΓΙΑΝΟΥΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||||||||||||||||
| ΜΕΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΘΕΜΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||||||||||||||||
2015-2017 |
||||||||||||||||||||||||||
| ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΚΑΛΟΥΔΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ | ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||||||||||||||||||||||||
| ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΒΑΜΒΟΥΚΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ||||||||||||||||||||||||
| ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||||||||||||||||||||||||
| ΤΑΜΙΑΣ | ΠΡΙΝΙΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΟΥΡΑΝΟΣ ΔΗΜΟΣ | ||||||||||||||||||||||||
| ΕΦΟΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΧΑΜΗΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||||||||||||||||
| ΜΕΛΟΣ | ΓΙΑΝΟΥΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΕΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||||||||||||||||||||||||
| ΜΕΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΘΕΜΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||||||||||||||||
2014-2015 |
||||||||||||||||||||||||||
| ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΒΟΥΡΕΞΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||||||||||||||||||
| ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗΣ ΚΙΜΩΝΑΣ | |||||||||||||||||||||||||
| ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ | ΜΠΑΛΑΜΟΥΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||||||||||||||||||||||||
| ΤΑΜΙΑΣ | ΛΙΟΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΕΛΕΝΗ | ||||||||||||||||||||||||
| ΕΦΟΡΟΣ | ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ||||||||||||||||||||||||
| ΜΕΛΟΣ | ΓΚΟΛΕΜΗ ΑΡΧΟΝΤΙΑ | ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||||||||||||||||
| ΜΕΛΟΣ | ΑΛΜΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΖΙΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ||||||||||||||||||||||||
2012-2014 |
||||||||||||||||||||||||||
| ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΣΟΥΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | |||||||||||||||||||||||||
| ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΒΟΥΡΕΞΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||||||||||||||||||
| ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ | ΒΑΡΔΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||||||||||||||||||
| ΤΑΜΙΑΣ | ΛΙΟΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||||||||||||||||||
| ΕΦΟΡΟΣ | ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |||||||||||||||||||||||||
| ΜΕΛΟΣ | ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | |||||||||||||||||||||||||
| ΜΕΛΟΣ | ΣΤΑΦΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||||||||||||||||||
2010-2012 |
||||||||||||||||||||||||||
| ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||||||||||||||||||
| ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΓΙΑΛΙΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||||||||||||||||||
| ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ | ΣΤΑΦΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||||||||||||||||||
| ΤΑΜΙΑΣ | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||||||||||||||||||||||||
| ΕΦΟΡΟΣ | ΒΑΡΔΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||||||||||||||||||
| ΜΕΛΟΣ | ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||||||||||||||||||
| ΜΕΛΟΣ | ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | |||||||||||||||||||||||||
2008-2010 |
||||||||||||||||||||||||||
| ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ | |||||||||||||||||||||||||
| ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΧΑΛΑΜΠΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||||||||||||||||||
| ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ | ΜΠΑΜΙΕΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||||||||||||||||||
| ΤΑΜΙΑΣ | ΝΤΙΓΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||||||||||||||||||
| ΕΦΟΡΟΣ | ΑΓΙΟΜΥΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||||||||||||||||||
| ΜΕΛΟΣ | ΝΗΣΤΙΚΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | |||||||||||||||||||||||||
| ΜΕΛΟΣ | ΤΣΙΚΑΝΔΥΛΑΚΗ ΕΥΡΥΔΙΚΗ | |||||||||||||||||||||||||
2006-2008 |
||||||||||||||||||||||||||
| ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΔΡΑΜΗΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||
| ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΝΤΙΓΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||||||||||||||||||
| ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ | ΒΑΡΟΥΧΑ ΑΘΗΝΑ | |||||||||||||||||||||||||
| ΤΑΜΙΑΣ | ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | |||||||||||||||||||||||||
| ΕΦΟΡΟΣ | ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ | |||||||||||||||||||||||||
| ΜΕΛΟΣ | ΜΕΡΚΟΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||||||||||||||||||
| ΜΕΛΟΣ | ΚΑΠΛΑΝΤΖΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΕΝΙΑ | |||||||||||||||||||||||||
2004-2006 |
||||||||||||||||||||||||||
| ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΔΡΑΜΗΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||
| ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΝΤΙΓΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||||||||||||||||||
| ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ | ΒΑΡΟΥΧΑ ΑΘΗΝΑ | |||||||||||||||||||||||||
| ΤΑΜΙΑΣ | ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | |||||||||||||||||||||||||
| ΕΦΟΡΟΣ | ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ | |||||||||||||||||||||||||
| ΜΕΛΟΣ | ΜΕΡΚΟΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||||||||||||||||||
| ΜΕΛΟΣ | ΚΑΠΛΑΝΤΖΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩ | |||||||||||||||||||||||||
2002-2004 |
||||||||||||||||||||||||||
| ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΓΚΕΡΕΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | |||||||||||||||||||||||||
| ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΔΟΜΟΣΙΔΗΣ ΝΩΝΤΑΣ | |||||||||||||||||||||||||
| ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||
| ΤΑΜΙΑΣ | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | |||||||||||||||||||||||||
| ΕΦΟΡΟΣ | ΚΑΝΔΕΜΙΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||
| ΜΕΛΟΣ | ΜΙΧΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ | |||||||||||||||||||||||||
| ΜΕΛΟΣ | ΣΤΙΒΑΚΤΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟ 2003 ΚΑΛΟΥΔΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ | ||||||||||||||||||||||||
2000 -2002 |
||||||||||||||||||||||||||
| ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |||||||||||||||||||||||||
| ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΜΙΧΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ | |||||||||||||||||||||||||
| ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||
| ΤΑΜΙΑΣ | ΚΟΤΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | |||||||||||||||||||||||||
| ΕΦΟΡΟΣ | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||||||||||||||||||||||||
| ΜΕΛΟΣ | ΠΛΙΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||||||||||||||||||
| ΜΕΛΟΣ | ΚΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | |||||||||||||||||||||||||
